Sezona 2025/2026
Tabulky
Muži A · 5. liga dospělí JmKFS
Sezona 2025/2026
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Krumvíř | 28 | 18 | 9 | 1 | 62:24 | 63 |
| 2. | FK Dosta Bystrc - Kníničky | 28 | 18 | 7 | 3 | 70:35 | 61 |
| 3. | FC Boskovice – Letovice | 28 | 18 | 4 | 6 | 71:29 | 58 |
| 4. | SK Olympia Ráječko | 28 | 15 | 4 | 9 | 59:35 | 49 |
| 5. | TJ Moravan Lednice | 28 | 13 | 7 | 8 | 62:53 | 46 |
| 6. | FK Baník Ratíškovice | 28 | 11 | 6 | 11 | 44:49 | 39 |
| 7. | FK SK Bosonohy | 28 | 10 | 9 | 9 | 51:39 | 39 |
| 8. | TJ TATRAN Rousínov | 28 | 12 | 3 | 13 | 51:58 | 39 |
| 9. | SK Cézava | 28 | 10 | 6 | 12 | 51:49 | 36 |
| 10. | FK Kunštát | 28 | 10 | 5 | 13 | 42:50 | 35 |
| 11. | TATRAN Kohoutovice | 28 | 9 | 7 | 12 | 36:49 | 34 |
| 12. | FC Slovan Rosice | 28 | 8 | 4 | 16 | 40:57 | 28 |
| 13. | FC Moravský Krumlov | 28 | 8 | 4 | 16 | 35:59 | 28 |
| 14. | AFK Tišnov | 28 | 4 | 6 | 18 | 26:58 | 18 |
| 15. | FC Ivančice | 28 | 2 | 7 | 19 | 28:84 | 13 |
